Nútmaró
| Kép | Név | Cikkszám | D | I | H | R | L | d | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nútmaró / Straight Bits | 000603C | 6 | 25 | 57 | 8 | 3.209 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 000803C | 8 | 32 | 64 | 8 | 4.321 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 001003C | 10 | 32 | 64 | 8 | 4.966 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 001203B | 12 | 25 | 57 | 8 | 6.049 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 001403B | 14 | 25 | 57 | 8 | 5.380 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 001603A | 16 | 19 | 51 | 8 | 5.109 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 001603B | 16 | 25 | 57 | 8 | 5.558 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 001803A | 18 | 19 | 51 | 8 | 5.721 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 002003A | 20 | 19 | 51 | 8 | 6.754 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 002403A | 24 | 25 | 57 | 8 | 10.013 Ft | ||||
| Nútmaró / Straight Bits | 002404C | 24 | 32 | 64 | 12 | 9.761 Ft |











