1/4-es

| Kép | Név | Cikkszám | D | I | H | R | L | d | Ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holkermaró 1/4-es / Cove Bit | 721903 | 19 | 9,5 | 3,2 | 8 | 5.300 Ft | ||||
| Holkermaró 1/4-es / Cove Bit | 722223 | 22 | 12 | 4,8 | 8 | 5.776 Ft | ||||
| Holkermaró 1/4-es / Cove Bit | 722543 | 25,4 | 12,7 | 6,35 | 8 | 5.884 Ft | ||||
| Holkermaró 1/4-es / Cove Bit | 722863 | 28,6 | 12,7 | 7,9 | 8 | 6.971 Ft | ||||
| Holkermaró 1/4-es / Cove Bit | 723183 | 31,8 | 13,4 | 9,5 | 8 | 8.359 Ft | ||||
| Holkermaró 1/4-es / Cove Bit | 723493 | 35 | 16 | 11,1 | 8 | 11.143 Ft | ||||
| Holkermaró 1/4-es / Cove Bit | 723813 | 38,1 | 16 | 12,7 | 8 | 11.347 Ft |







